Жилищный заем.
Стоимость жилья 15 млн тенге | |
Ежемесячные взносы на депозит (3 года) | 225 000 |
Премия государства за весь период* | 414 000 |
% банка за весь период | 240000 |
Общие накопления | 8 700 00 |
Ежемесячный платеж по займу | 121 500 |
Срок кредита | 6 лет |
Промежуточный займ
Стоимость жилья 15 млн тенге | |
Взнос на депозит | 7 500 000 |
Процентная ставка (при ОП 5) | 8% годовых |
Ежемесячный платеж по кредиту | 108 000 |
Платеж после перехода на жилищный заем | 104 427 |
Срок кредита | 9 лет |
Государственные жилищные программы
Социальное кредитное жилье по ставке вознаграждения не более 5% годовых
Стоимость жилья 15 млн тенге | |
Первоначальный взнос | 1 500 000 |
Ежемесячный платеж по займу: | 116 500 |
Из которых: Пополнение депозита | 54 000 |
Проценты по займу | 62 500 |
Срок предварительного займа | 8 лет |
Ежемесячный платеж по жилищному займу | 61 000 |
Срок жилищного займа | 11 лет |
Социальное кредитное жилье по ставке вознаграждения не более 2% годовых
Стоимость жилья 15 млн тенге | |
Первоначальный взнос | 1 500 000 |
Ежемесячный платеж по займу: | 79 000 |
Из которых: Пополнение депозита | 54 000 |
Проценты по займу | 25 000 |
Срок предварительного займа | 8 лет |
Ежемесячный платеж по жилищному займу | 61 000 |
Срок жилищного займа | 11 лет |
Региональные жилищные программы
«Алматы жастары».
Пример расчета по предварительному займу (Алматы жастары)
Стоимость жилья 18 млн тенге | |
Первоначальный взнос | 1 800 000 |
Ежемесячный платеж по займу: | 139800 |
Из которых: Пополнение депозита | 64 800 |
Проценты по займу | 75 000 |
Срок предварительного займа | 8 лет |
Ежемесячный платеж по жилищному займу | 75 300 |
Срок жилищного займа | 11 лет |
Стоимость жилья 15 млн тенге | |
Первоначальный взнос | 2 250 000 |
Ежемесячный платеж по займу: | 145 000 |
Из которых: Пополнение депозита | 45 000 |
Проценты по займу | 100 000 |
Срок предварительного займа | 8 лет |
Ежемесячный платеж по жилищному займу | 61 600 |
Срок жилищного займа | 11 лет |
"СВОЙ ДОМ" (Өз үйім)
Стоимость жилья 15 млн тенге | |
Первоначальный взнос | 3000000 |
Ежемесячный платеж по займу: | 126 500 |
Из которых: Пополнение депозита | 39 000 |
Проценты по займу | 87 500 |
Срок предварительного займа | 8 лет |
Ежемесячный платеж по жилищному займу | 59 200 |
Срок жилищного займа | 11 лет |
Женская ипотека «ҰМАЙ».
Стоимость жилья 15 млн тенге | |
Первоначальный взнос на депозит | 0 |
Ежемесячный платеж по займу: | 222 000 |
Из которых: Пополнение депозита | 57 000 |
Проценты по займу | 165 000 |
Срок предварительного займа | 10 лет |
Ежемесячный платеж по жилищному займу | 61200 |
Срок жилищного займа | 10 лет |
Программа «ЗЕЛЁНАЯ ИПОТЕКА» (Жасыл ипотека)
Стоимость жилья 15 млн тенге | |
Первоначальный взнос | 3 000 000 |
Ежемесячный платеж по займу: | 198 750 |
Из которых: Пополнение депозита | 30 000 |
Проценты по займу | 168 750 |
Срок предварительного займа | 10 лет |
Ежемесячный платеж по жилищному займу | 60 500 |
Срок жилищного займа | 10 лет |